売地 宇都宮市 西刑部町 (雀宮駅) 住宅用地
| 価格 | 1,580万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 雀宮駅 徒歩100分 | ||||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西刑部町 | ||||
| 土地面積 | 公簿 802.77㎡ | 坪数 | 242.83坪 | 坪単価 | 6.51万円 |
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
028-612-7200
営業時間/9:00~18:30
| 価格 | 1,580万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線 / 雀宮駅 徒歩100分 | ||||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西刑部町 | ||||
| 土地面積 | 公簿 802.77㎡ | 坪数 | 242.83坪 | 坪単価 | 6.51万円 |
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。